| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:00~12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 
| 13:00~13:30 | ▲ | ▲ | △ ▽ | ー | ▲ | ー | ー | 
| 13:30~15:00 | ー | ☆ | ー | ☆ | ー | ー | |
| 15:00~15:30 | ▲ ◎ | ▲ ◎ | ◎ | ー | ▲ ◎ | ー | ー | 
| 15:30~18:30 | ● | ● | ● | ー | ● | ○ | ○ | 
| 8:00~11:45 | 
| 15:30~18:15 | 
| 8:00~11:00 |