自費での血液検査
患者さんのご希望される健康状態の確認(自費検診)や、血液型などの検査は、病気の治療ではないため保険適用外となり、全額自己負担の(自費|自由診療)となります。
定期的な健康診断(自費|自由診療)の際に、あわせて実施されてる方も多いです。
追加の血液検査, 検体検査の項目
(税込) 単位:円
| [通常血液検査セット] 総ビリルビン, 総蛋白, アルブミン, 尿素窒素, クレアチニン, 尿酸, γ-GT, TG, ナトリウム, クロール, カリウム, 血清アミラーゼ, CK, HDL-コレステロール, AST, ALT, LDL-コレステロール, 血液像, 血液一般検査 | 1,650 |
| 尿酸 | 150 |
| クレアチニン+eGFR | 200 |
| 総コレステロール | 280 |
| LDLコレステロール | 100 |
| HDLコレステロール | 150 |
| 中性脂肪(TG) | 150 |
| AST(GOT) | 200 |
| ALT(GPT) | 200 |
| γ-GT(γ-GTP) | 150 |
| グルコース(血糖) | 150 |
| HbA1c NGSP | 250 |
| 白血球数 | 250 |
| 赤血球数 | 250 |
| ヘモグロビン量 | 250 |
| ヘマトクリット量 | 250 |
| 血小板数 | 250 |
| 血漿トリグリセライド | 150 |
| NT-proBNP | 1,650 |
| CEA | 1,400 |
| CA19-9 | 1,600 |
| CEA+CA19-9 セット | 3,000 |
| 鉄 | 150 |
| フェリチン | 1,100 |
| TIBC | 950 |
| TSH | 1,400 |
| FT4 | 1,400 |
| FT3 | 1,400 |
| Zn亜鉛 | 2,000 |
| ビタミンD | 1,500 |
| ビタミンB1 | 2,500 |
| ビタミンB2 | 3,500 |
| ビタミンB12 | 1,100 |
| 葉酸 | 1,200 |
| 結核菌群核酸検出 | 5,800 |
| 8-OHdG | 11,000 |
| リウマチ検査 抗核抗体(蛍光抗体法)半定量 | 1,100 |
| リウマチ検査 RF定量 | 300 |
| T-SPOT結核 | 9,000 |
| MRSA培養咽頭 | 1,700 |
| 梅毒定性TP | 500 |
女性向け更年期
| エストラジオール(E2) | 1,650 |
| 抗ミュラー管ホルモン(AMH) | 10,000 |
| 卵胞刺激ホルモン(FSH) | 1,200 |
その他
| 血液検査ABO型 Rh判定含む | 1,100 |
| PSA(前立腺) | 3,300 |
| LOX-index | 10,000 |
| MCIスクリーニング | 16,000 |
| HIV抗原・抗体スクリーニング | 2,000 |

