料金表一覧
安心して受診できるよう、保険診療・自費診療すべての料金体系を公開しています。
よくある料金の問い合わせは、下記 ▽毎にまとめています。
▽抗体検査
▽リハ活
全体 料金一覧
院内で実施している、すべての料金を記載しています。
初診や再診は、施設基準の届出の諸加算を含みます。
税込 消費税10%
| 項目 | 1割 | 2割 | 3割 | 10割 |
|---|---|---|---|---|
| 初診(届け出の諸加算含む) | 380 | 760 | 1,140 | 3,810 |
| 再診 | 140 | 280 | 410 | 1,380 |
| 初診 オンライン診療 | 340 | 680 | 1,020 | 3,400 |
| 再診 オンライン診療 | 90 | 170 | 260 | 860 |
| 迅速 尿検査 | 30 | 50 | 80 | 260 |
| 迅速 血液検査 | 200~390 | 400~770 | 610~1,160 | 2,000~3,900 |
| 血液検査 標準項目 | – | – | 2,000~3,000 | – |
| 血液検査 項目多数 | – | – | 3,000~6,000 | – |
| 血液検査 アレルギー検査 | – | – | 7,000~9,000 | – |
| 心電図 | 130 | 260 | 390 | 1,300 |
| エコー検査 | 450~530 | 900~1,060 | 1,350~1,590 | 4,500~5,300 |
| レントゲン検査 | 210 | 420 | 630 | 2,100 |
| コロナ抗原検査 | – | – | 1,500 | 7,500 |
| コロナインフル同時抗原検査 | – | – | 2,000 | 8,500 |
| インフルエンザ抗原検査 | – | – | 1,100 | 4,000 |
| インフル薬 タミフル購入 | – | – | – | 6,600 |
| アデノウィルス検査 | – | – | 1,100 | – |
| RSウィルス検査 | 0 | 0 | 0 | 3,300 |
| 溶連菌検査 | – | – | 880 | – |
| ロタウィルス検査 | – | – | 900 | 3,300 |
| ノロウイルス検査 | – | – | 900 | 3,300 |
| PCR検査(コロナ) | – | – | 3,000 | 11,000 |
| 尿素呼気試験検査 | 480 | 960 | 1,450 | 4,800 |
| 睡眠時無呼吸症の検査 | 900 | 1,800 | 2,700 | 9,000 |
| 夜間・早朝加算 | 50 | 100 | 150 | 500 |
| 時間外加算 初診 6歳未満 | 200 | 400 | 600 | 2,000 |
| 時間外加算 初診 6歳以上 | – | – | – | 850 |
| 時間外加算 再診 6歳未満 | – | – | – | 1,350 |
| 時間外加算 再診 6歳以上 | – | – | – | 650 |
| 時間外緊急院内検査加算 | 200 | 400 | 600 | 2,000 |
| 再診+栄養指導 | 320~340 | 640~800 | 950~1,190 | 3,180~3,980 |
| 健康診断 11項目 | – | – | – | 9,000 |
| 胃カメラ検査 | – | – | 8,000~9,000 | – |
| 胃カメラ検査+組織検査 | – | – | 8,000~12,000 | – |
| インフルワクチン HAワクチン ビケンHA | – | – | – | 4,500 |
| インフルワクチン フルミスト®点鼻液 | – | – | – | 8,000 |
| コロナワクチン ファイザーコミナティ® | – | – | – | 16,000 |
| コロナワクチン 武田薬品ヌバキソビッド® | – | – | – | 15,000 |
| 健康診断 5項目 | – | – | – | 4,000 |
| 健康診断 問診のみ | – | – | – | 3,300 |
| レントゲンXP CD-R提供 | – | – | – | 1,100 |
| 健康診断 至急作成費 | – | – | – | 2,200 |
| 郵送連携費(レターパック) | – | – | – | 1,100 |
| 通常血液検査セット 詳細こちら | – | – | – | 1,650 |
| 尿酸 | – | – | – | 150 |
| クレアチニン+eGFR | – | – | – | 200 |
| 総コレステロール | – | – | – | 280 |
| LDLコレステロール | – | – | – | 100 |
| HDLコレステロール | – | – | – | 150 |
| 中性脂肪(TG) | – | – | – | 150 |
| AST(GOT) | – | – | – | 200 |
| ALT(GPT) | – | – | – | 200 |
| γ-GT(γ-GTP) | – | – | – | 150 |
| グルコース(血糖) | – | – | – | 150 |
| HbA1c NGSP | – | – | – | 250 |
| 白血球数 | – | – | – | 250 |
| 赤血球数 | – | – | – | 250 |
| ヘモグロビン量 | – | – | – | 250 |
| ヘマトクリット量 | – | – | – | 250 |
| 血小板数 | – | – | – | 250 |
| 血漿トリグリセライド | – | – | – | 150 |
| NT-proBNP | – | – | – | 1,650 |
| CEA | – | – | – | 1,400 |
| CA19-9 | – | – | – | 1,600 |
| CEA+CA19-9 セット | – | – | – | 3,000 |
| 鉄 | – | – | – | 150 |
| フェリチン | – | – | – | 1,100 |
| TIBC | – | – | – | 950 |
| TSH | – | – | – | 1,400 |
| FT4 | – | – | – | 1,400 |
| FT3 | – | – | – | 1,400 |
| Zn亜鉛 | – | – | – | 2,000 |
| ビタミンD | – | – | – | 1,500 |
| 結核菌群核酸検出 | – | – | – | 5,800 |
| 8-OHdG | – | – | – | 11,000 |
| リウマチ 抗核抗体(蛍光抗体法)半定量 | – | – | – | 1,100 |
| リウマチ RF定量 | – | – | – | 300 |
| T-SPOT結核 | – | – | – | 9,000 |
| MRSA培養咽頭 | – | – | – | 1,700 |
| 梅毒定性TP | – | – | – | 500 |
| ピロリ菌(便と血) | – | – | – | 6,050 |
| エストラジオール(E2) | – | – | – | 1,650 |
| 抗ミュラー管ホルモン(AMH) | – | – | – | 10,000 |
| 卵胞刺激ホルモン(FSH) | – | – | – | 1,200 |
| AGEs体内糖化度検査 | – | – | – | 1,100 |
| O-157 赤痢菌 サルモネラ菌 | – | – | – | 2,000 |
| Inbody検査 | – | – | – | 550 |
| Inbody検査 医師の結果説明 5分毎 | – | – | – | 2,200 |
| 自費診療 初診 | – | – | – | 2,200 |
| 自費診療 手技料 時間外 | – | – | – | 2,200 |
| 自費診療 手技料 持込ワクチン含む | – | – | – | 1,100 |
| カウンセリング|介護相談等|5分毎 | – | – | – | 1,100 |
| Inbody検査|医師結果説明|5分毎 | – | – | – | 2,200 |
| 抗体検査|医師結果説明|5分毎 | – | – | – | 2,200 |
| 自費診療|栄養解析等 結果説明|5分毎 | – | – | – | 3,300 |
| 栄養解析 血液検査 | – | – | – | 33,000 |
| 郵送連携 手数料 | – | – | – | 550 |
| リハ活 15分|再診込み | – | – | – | 330 |
| リハ活 15分|自費 | – | – | – | 1,100 |
| カイロプラクティック15分|再診込み | – | – | – | 330 |
| カイロプラクティック 15分|自費 | – | – | – | 1,100 |
| イーバカフェ | – | – | – | 100 |
| FreeStyleリブレ 2 | – | – | – | 7,800 |
| 2Fセミナー室 貸出 1日毎 | – | – | – | 1,000 |
| 屋外 イベント貸出 1日毎 | – | – | – | 1,000 |
| 診断書(当院指定 定型) | – | – | – | 3,300 |
| 診断書(当院指定 変更) | – | – | – | 5,500 |
| 診断書 罹患証明書(学校,会社指定) | – | – | – | 5,500 |
| 診断書(保険会社指定) | – | – | – | 11,000 |
| 抗体検査 医師の結果説明 5分毎 | – | – | – | 2,200 |
| 抗体価証明書 | – | – | – | 3,300 |
| 風疹 抗体検査 | – | – | – | 3,300 |
| 麻疹 抗体検査 | – | – | – | 3,300 |
| ムンプス(おたふく) 抗体検査 | – | – | – | 3,300 |
| 水痘ワクチン 抗体検査 | – | – | – | 3,850 |
| B型肝炎(HBs抗原) | – | – | – | 1,100 |
| B型肝炎(HBs抗体) | – | – | – | 1,100 |
| B型肝炎(HBs抗体とHBs抗原) | – | – | – | 1,700 |
| C型肝炎 | – | – | – | 1,650 |
| 風疹+麻疹+ムンプス+水痘 | – | – | – | 11,000 |
| MRワクチン 麻疹と風疹 | – | – | – | 10,340 |
| 麻疹ワクチン | – | – | – | 6,050 |
| 風疹ワクチン | – | – | – | 6,050 |
| ムンプス(おたふくかぜ)ワクチン | – | – | – | 6,050 |
| 水疱瘡ワクチン | – | – | – | 8,250 |
| 3種混合ワクチン | – | – | – | 5,200 |
| ワクチン接種証明書 簡易式 当院様式 | – | – | – | 2,200 |
| ワクチン接種証明書 持込の他書式 | 3,300 | |||
| N-NOSE | – | – | – | 16,800 |
| 処方せん再発行 | – | – | – | 1,100 |
| 領収書 再発行 | – | – | – | 1,100 |
| 診察券 再発行 | – | – | – | 550 |
| 抗原検査結果表 発行 | – | – | – | 1,100 |
| 血液検査表 再発行 | – | – | – | 1,100 |
| カルテ開示 連携手数料 | – | – | – | 5,000~15,000 |
| カルテ開示 印刷料 1枚/A4版 | – | – | – | 50 |
| フットケア おまかせ ケア | – | – | – | 5,500 |
| フットケア 足爪ケア | – | – | – | 4,400 |
| フットケア 足爪ケア+角質ケア | – | – | – | 6,600 |
| フットケア 肥厚爪ケア | – | – | – | 4,400 |
| フットケア 巻き爪テーピングケア | – | – | – | 1,100 |
| フットケア 割れ爪修復 | – | – | – | 1,100 |
| フットケア フットマッサージ | – | – | – | 1,100 |
| マイキンソー|腸内フローラ検査 | – | – | – | 22,000 |
| 白玉点滴シングル|グルタチオン600mg | – | – | – | 3,800 |
| 白玉点滴ダブル|グルタチオン1200mg | – | – | – | 5,400 |
| 高濃度ビタミンC点滴|12.5g | – | – | – | 8,900 |
| 高濃度ビタミンC点滴|12.5g+グルタチオン | – | – | – | 10,900 |
| 高濃度ビタミンC点滴|フル25g | – | – | – | 15,600 |
| 白玉注射|グルタチオン600mg | – | – | – | 3,200 |
| ニンニク注射|ビタミンB群 | – | – | – | 2,100 |
| プラセンタ注射|メリスモン1A | – | – | – | 1,100 |

